ميتسيرزيك بودلاسكي
| ميتسيرزيك بودلاسكي | |
|---|---|
| (بالبولندية: Międzyrzec Podlaski) | |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| تاريخ التأسيس | 1174 |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 51°59′00″N 22°48′00″E / 51.983333°N 22.8°E |
| المساحة | 20.03 كيلومتر مربع |
| الارتفاع | 148 متر |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 15830 (Polish census of 2021) (31 مارس 2021)[1] |
| الكثافة السكانية | 790.3 نسمة/كم2 |
| • الذكور | 7690 (31 مارس 2021)[2] |
| • الإناث | 8140 (31 مارس 2021)[3] |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[4] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي)[4] |
| تسجيل المركبات | LBI |
| الرمز البريدي | 21-560 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 764862[5] |


ميتسيرزيك بودلاسكي (بالإنجليزية: Międzyrzec Podlaski) هي مدينة في محافظة لوبيلسكي.[6]
مراجع
- ↑ https://bdl.stat.gov.pl/api/v1/data/localities/by-unit/060610901011-0922159?var-id=1639616&format=jsonapi. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-04.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://bdl.stat.gov.pl/api/v1/data/localities/by-unit/060610901011-0922159?var-id=1639617&format=jsonapi. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-04.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://bdl.stat.gov.pl/api/v1/data/localities/by-unit/060610901011-0922159?var-id=1639618&format=jsonapi. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-04.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 https://www.worlddata.info/europe/poland/timezones.php. اطلع عليه بتاريخ 2025-05-10.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Serwis Internetowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski - Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski نسخة محفوظة 2016-06-13 على موقع واي باك مشين.


