ميتسورو هاسيغاوا
| ميتسورو هاسيغاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 長谷川満) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 3 فبراير 1979 (46 سنة) فوكوي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة ميجي | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–2000 | جامعة ميجي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2010 | Kataller Toyama | 246 | (105) | ||
| مجموع | 246 | (105) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ميتسورو هاسيغاوا (باليابانية: 長谷川 満) (3 فبراير 1979 في فوكوي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ميتسورو هاسيغاوا على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن ميتسورو هاسيغاوا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-15.
- ↑ "معلومات عن ميتسورو هاسيغاوا على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
وصلات خارجية
- ميتسورو هاسيغاوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ميتسورو هاسيغاوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)