موي غوميز
| موي جوميز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | مويسيس جوميز بوردونادو | ||||
| الميلاد | 23 يونيو 1994
روجاليس ، إسبانيا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أوساسونا | ||||
| الرقم | 16 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2010 | أليكانتي | ||||
| 2010–2011 | فياريال | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011 | فياريال سي | 7 | (3) | ||
| 2011–2013 | فياريال ب | 33 | (4) | ||
| 2011–2016 | فياريال | 76 | (7) | ||
| 2015–2016 | ← خيتافي (إعارة) | 22 | (2) | ||
| 2016–2019 | ريال سبورتينغ خيخون | 47 | (3) | ||
| 2018–2019 | ← هويسكا (إعارة) | 53 | (3) | ||
| 2019–2022 | فياريال | 101 | (11) | ||
| 2022– | أوساسونا | 39 | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2009 | إسبانيا تحت 16 | 3 | (0) | ||
| 2011 | إسبانيا تحت 17 | 3 | (1) | ||
| 2012 | إسبانيا تحت 18 | 2 | (0) | ||
| 2013 | إسبانيا تحت 19 | 8 | (1) | ||
| 2014–2015 | إسبانيا تحت 21 | 3 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 أغسطس 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
مويسيس جوميز بوردونادو (بالإسبانية: Moisés Gómez Bordonado) (مواليد 23 يونيو 1994 - روجاليس ، إسبانيا) لاعب كرة قدم إسباني ، يلعب في مراكز الجناحين الأيسر والأيمن وخط الوسط الهجومي ، ويلعب حاليًا لنادي أوساسونا الإسباني في صفقة انتقال حر من نادي فياريال.[1]
مراجع
- ↑ Moi Gómez ، Transfermarkt.com. نسخة محفوظة 26 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- موا غوميز على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- موا غوميز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- موا غوميز على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- موا غوميز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- موا غوميز على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- موا غوميز على موقع AS.com (الإسبانية)
