مولي كودري
| مولي كودري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الميلاد | 17 مارس 2000 (25 سنة) ترورو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواطنة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحياة العملية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهنة | منافسة ألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرياضة | ألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد الرياضة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سجل الميداليات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مولي كودري (مواليد 17 مارس 2000) هي لاعبة قفز بالزانة إنجليزية، حصلت على الميدالية الفضية في دورة ألعاب الكومنولث 2022.[1]
المراجع
- ↑ "Athlete Profile". World Athletics. مؤرشف من الأصل في 2019-11-12.
وصلات خارجية
- مولي كودري على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الإنجليزية)
- مولي كودري على موقع الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى (الإنجليزية)
- مولي كودري على موقع الاتحاد البريطاني لألعاب القوى (الإنجليزية)
- مولي كودري على موقع ThePowerOf10.info (الإنجليزية)
- مولي كودري على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- مولي كودري على موقع اللجنة الأولمبية البريطانية (الإنجليزية)
