موسى نوح كامارا
| موسى نوح كامارا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 6 أغسطس 2000 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة)[1][1] | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | الاتحاد | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2018 | AIK Freetong | ||||
| 2019 | إيست إند ليونز | (15) | |||
| 2019 | نادي تريليبورج | 0 | (0) | ||
| 2019–2020 | Hadiya Hossana F.C. | ||||
| 2020–2021 | إيست إند ليونز | ||||
| 2021–2022 | بو رانجرس | ||||
| 2022– | الاتحاد | ||||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2018 | Sierra Leone U20 | 1 | (0) | ||
| 2018– | سيراليون | 6 | (3) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 20 يناير 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 20 يناير 2022. | |||||
موسى نوح كامارا (مواليد 6 أغسطس 2000) هو لاعب كرة قدم سيراليوني يلعب كمهاجم في نادي إيست إند ليونز ومنتخب سيراليون.[2]
المراجع
- 1 2 موسى نوح كامارا على فرق كرة القدم الوطنية.كوم
- ↑ Barrie, Mohamed Fajah (7 Nov 2019). "More controversy for Sierra Leone's Musa Noah Kamara". BBC Sport (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2021-12-30. Retrieved 2021-12-30.
.jpg)