موسى سيساكو
| موسى سيساكو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 نوفمبر 2000 (25 سنة) كليشي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ستاندارد لييج | ||||
| الرقم | 12 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2006–2012 | راسينغ كولومب | ||||
| 2012–2019 | أكاديمية باريس سان جيرمان | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017–2019 | أكاديمية باريس سان جيرمان | 24 | (1) | ||
| 2019–2020 | باريس سان جيرمان | 0 | (0) | ||
| 2020 | ← ستاندارد لييج (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2020– | ستاندارد لييج | 26 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2021– | مالي | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 21 أغسطس 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 10 أكتوبر 2021. | |||||
موسى سيساكو (مواليد 10 نوفمبر 2000) هو لاعب كرة قدم مالي يلعب كمدافع في نادي ستاندارد لييج.
مراجع
- ↑ https://www.unfp.org/joueur/moussa-sissako-21539/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
روابط خارجية
- موسى سيساكو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- موسى سيساكو على موقع ليكيب (الفرنسية)
- موسى سيساكو على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- موسى سيساكو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- موسى سيساكو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
