مورغان يوهانسون
| مورغان يوهانسون | ||
|---|---|---|
| (بالسويدية: Morgan Johansson) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| تاريخ الميلاد | 14 مايو 1970 (55 سنة)[1] | |
| مواطنة | ||
| مناصب | ||
| نائب رئيس الوزراء السويدي | ||
| 10 سبتمبر 2019 – 30 نوفمبر 2021 | ||
| وزير العدل السويدي | ||
| 3 أكتوبر 2014 – 18 أكتوبر 2020 | ||
| 12 نوفمبر 2010 – 23 أبريل 2012 | ||
| 22 يناير 2007 – 12 نوفمبر 2010 | ||
| عضو البرلمان السويدي | ||
| 30 سبتمبر 2002 – 30 سبتمبر 2002 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة السويدية 2002 | |
| فترة برلمانية | البرلمان السويدي 2002–2006 | |
| عضو البرلمان السويدي | ||
| 21 أبريل 2000 – 30 سبتمبر 2002 | ||
| فترة برلمانية | البرلمان السويدي 1998–2002 | |
| عضو البرلمان السويدي | ||
| 5 أكتوبر 1998 – 23 يناير 2000 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة السويدية 1998 | |
| فترة برلمانية | البرلمان السويدي 1998–2002 | |
| الحياة العملية | ||
| المهنة | سياسي[2]، وصحفي | |
| الحزب | حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي السويدي | |
| اللغات | السويدية | |
مورغان يوهانسون (بالسويدية: Morgan Johansson) هو صحفي وسياسي سويدي، ولد في 14 مايو 1970 في السويد.[3][4][5] حزبياً، نشط في حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي السويدي.
مناصب
- انتخب Minister for Migration (Sweden) (21 يناير 2019 – ).
- انتخب وزير العدل السويدي (21 يناير 2019 – ).
- انتخب Minister for Migration (Sweden) (3 أكتوبر 2014 – 27 يوليو 2017).
- انتخب وزير الصحة (30 سبتمبر 2002 – 6 أكتوبر 2006).
- انتخب وزير العدل السويدي (3 أكتوبر 2014 – 21 يناير 2019).
- انتخب عضو البرلمان السويدي (5 أكتوبر 1998 – ).
مراجع
- 1 2 Sveriges befolkning 2000 (بالسويدية), Sveriges Släktforskarförbund, 2020, QID:Q106527645
- ↑ pace.coe.int (بالإنجليزية), QID:Q111240972
- ↑ Radio، Sveriges. "Minister attackerad på asylboende - P4 Kristianstad". مؤرشف من الأصل في 2018-03-13.
- ↑ "Sweden reveals new 'feminist' cabinet". The Local.se. مؤرشف من الأصل في 2018-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-04.
- ↑ Isaksson, Christer (2010). Den nya vän(s)tern : [åt vilket håll går socialdemokraterna?]. Stockholm: Ekerlid. (ردمك 978-91-7092-146-9)
