مورتين (سويسرا)
| مورتين | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية السويسرية الموحدة: Murten) (بالفرنسية: Morat) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 46°55′41″N 7°07′01″E / 46.928055555556°N 7.1169444444444°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | سي (سويسرا) | |
| عاصمة لـ | سي (سويسرا) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 12.02 كيلومتر مربع 24.7 كيلومتر مربع (2004)[1] 36.48 كيلومتر مربع (1 يناير 2023)[2] | |
| ارتفاع | 453 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 8278 (31 ديسمبر 2018)[3] | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 3280 | |
| رمز الهاتف | 026 | |
| رمز جيونيمز | 7286603 | |
| لوحة مركبات | FR | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
مورتين (بالألمانية: Murten) أو مورا (بالفرنسية: Morat) هي بلدية تقع في مقاطعة سي في كانتون فريبورغ في سويسرا.
تقع المدينة على الجانب الجنوبي من بحيرة مورا (والتي تدعى أيضا بحيرة مورتن).
أعلام
معرض صور
برنتور

انظر أيضا
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ https://www.murten-morat.ch/zahlenfakten.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)
._Tejados_2.jpg)

