منتخب أنتيغوا وباربودا لكرة القدم
| منتخب أنتيغوا وباربودا لكرة القدم | |||
|---|---|---|---|
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للرجال | ||
| رمز الفيفا | ATG | ||
| الاتحاد | اتحاد أنتيغوا وباربودا لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | كونكاكاف (أمريكا الشمالية والسطى والكاريبي) | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | ميكيل لايغرتوود | ||
| القائد | كوينتون غريفيث | ||
| الهداف | بيتر بايرز (44) | ||
| الأكثر مشاركة | بيتر بايرز (91) | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 148 | ||
| أعلى تصنيف | 70 (أكتوبر 2014) | ||
| أدنى تصنيف | 170 (ديسمبر 2003) | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
(بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو؛ 10 نوفمبر 1972) | |||
| أكبر فوز | |||
(نورث ساوند، أنتيغوا وباربودا؛ 11 أكتوبر 2011) | |||
| أكبر خسارة | |||
(بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو؛ 10 نوفمبر 1972) | |||
| مشاركات | |||
| الطقم الرسمي | |||
| |||
منتخب أنتيغوا وبربودا لكرة القدم (بالإنجليزية: Antigua and Barbuda national football team) هو المنتخب الدولي في كرة القدم الذي يمثل أنتيغوا وبربودا ويديره اتحاد أنتيغا وباربودا لكرة القدم، وهو عضو في الكونكاكاف وأفضل مركز حصل عليه المنتخب كان في كأس البحر الكاريبي 1998 حيث حصل على المركز الرابع.
في كأس العالم
- 1930 إلى 1970 : لم يشترك
- 1974 : لم يتأهل
- 1978 إلى 1982 : لم يشترك
- 1986 إلى 2026 : لم يتأهل
اللاعبون
| الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس | مولفين جيمس | 4 مايو 1989 | 7 | 0 | |||
| 18 | حارس | كيث ديكاسترو | 23 مايو 1981 | 8 | 0 | |||
| 21 | حارس | برينتون محمد | 11 سبتمبر 1990 | 4 | 0 | |||
| 2 | دفاع | رانجاي كريستشان | 18 ديسمبر 1971 | 28 | 2 | |||
| 3 | دفاع | كيري باركر | 16 ديسمبر 1979 | 5 | 0 | |||
| 5 | دفاع | ديف كار | 27 يناير 1982 | 25 | 0 | |||
| 11 | دفاع | كوينتون غريفيث | 27 فبراير 1992 | 6 | 1 | |||
| 17 | دفاع | جورج دبلين | 11 فبراير 1977 | 38 | 2 | |||
| 19 | دفاع | مارفن مكوي | 2 أكتوبر 1988 | 2 | 0 | |||
| 4 | وسط | كارانجا ماك | 24 أغسطس 1987 | 14 | 0 | |||
| 6 | وسط | جوش باركر | 1 ديسمبر 1990 | 5 | 0 | |||
| 10 | وسط | دسموند بلو | 2 سبتمبر 1982 | 12 | 1 | |||
| 12 | وسط | جاستن كوشرين | 26 يناير 1982 | 10 | 1 | |||
| 13 | وسط | كيران مورتا | 29 أكتوبر 1988 | 2 | 0 | |||
| 15 | وسط | لوسون روبينسون | 19 أكتوبر 1986 | 2 | 0 | |||
| 20 | وسط | أكيم توماس | 5 يناير 1990 | 10 | 1 | |||
| 7 | هجوم | غيسون غريغوري | 5 أبريل 1982 | 32 | 7 | |||
| 8 | هجوم | جايمي توماس | 21 أكتوبر 1985 | 20 | 7 | |||
| 9 | هجوم | كيري سكيبل | 25 نوفمبر 1980 | 15 | 1 | |||
| 14 | هجوم | راندولف بارتون | 14 يناير 1987 | 16 | 3 | |||
| 16 | هجوم | بيتر بايرز | 20 أكتوبر 1984 | 26 | 12 | |||
مصادر أخرى
المصدر :[2]
المصادر
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 18 يوليو 2024. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-18.
- ↑ Antigua and Barbuda - Antigua and Barbuda - Results, fixtures, squad, statistics, photos, videos and news - Soccerway نسخة محفوظة 08 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
