مقاطعة كاردينال كارو
| مقاطعة كاردينال كارو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 34°22′00″S 71°51′00″W / 34.366666666667°S 71.85°W | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | إقليم أوهيغينز | |
| العاصمة | بتشيلمو | |
| التقسيمات الإدارية | بتشيلمو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 3324.8 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 137 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 45866 (2017)[1] | |
| الكثافة السكانية | 13.79 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 8181712[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مقاطعة كاردينال كارو (بالإسبانية: Cardenal Caro Province) هي واحدة من ثلاث مقاطعات في إقليم أوهيغينز. تأسست في 26 اكتوبر 1979 وتبلغ مساحتها حوالي 3,295 كيلومتر مربع . وفقاً لتقديرات عام 2023 ,عاصمتها مدينة بتشيلمو .


