مقاطعة ألغني (ماريلاند)
| مقاطعة ألغني | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 39°38′N 78°41′W / 39.63°N 78.69°W | |
| تاريخ التأسيس | 1789 | |
| سبب التسمية | جبال أليغني | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ماريلند[1] | |
| العاصمة | كمبرلاند[1] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 1113 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 68106 (1 أبريل 2020)[2] | |
| الكثافة السكانية | 61.19 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 27369 (31 ديسمبر 2020)[3] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية ت ع م-05:00 (توقيت قياسي) ت ع م-04:00 (توقيت صيفي) | |
| رمز جيونيمز | 4347094[4] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة ألغني، ميريلاند (بالإنجليزية: Allegany County, Maryland) هي مقاطعة تقع في الجزء الشمالي الغربي من ولاية ماريلند.
مراجع
- 1 2 Gazetteer، QID:Q81661634
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.jpg)

