مطار ألبوري
| مطار ألبوري | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| إياتا: ABX – ايكاو: YMAY | |||||||||||||
| موجز | |||||||||||||
| يخدم | ألبوري، وودونغا | ||||||||||||
| البلد | |||||||||||||
| الموقع | ألبوري | ||||||||||||
| الارتفاع | 164 متر | ||||||||||||
| إحداثيات | 36°04′00″S 146°57′37″E / 36.066666666667°S 146.96027777778°E | ||||||||||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||||||||||||
| الخريطة | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| مدارج | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
مطار ألبوري (إياتا: ABX، إيكاو: YMAY) هو مطار إقليمي يقع على بعد 2 ميل بحري (3.7 كم ؛ 2.3 ميل) شمال شرق ألبوري، نيو ساوث ويلز، أستراليا.[2][3] المطار، الذي يخدم أيضًا مدينة التوأم المتاخمة لألبوري، وودونغا، كان خامس أكثر المطارات ازدحامًا في نيو ساوث ويلز اعتبارًا من عام 2016. كما يستضيف المطار محطة الطقس الرسمية لألبوري - ودونغا.
شركات الطيران والوجهات
| شركـات طيـران | الوجهات |
|---|---|
| Bonza | Sunshine Coast[4] |
| كانتاس لانك | Adelaide،[5] مطار بريزبان،[6] مطار ملبورن الدولي،[7] مطار سيدني |
| Rex Airlines | مطار سيدني |
إحصائيات
| السنة[9] | عدد الركاب | % نسبة التغير |
|---|---|---|
| 2010–11 | 284,535 | ▼ 0.3 |
| 2011–12 | 282,631 | ▼ 0.7 |
| 2012–13 | 267,565 | ▼ 5.3 |
| 2013–14 | 253,004 | ▼ 5.4 |
| 2014–15 | 244,611 | ▼ 3.3 |
| 2015–16 | 244,458 | ▼0.06 |
| 2016–17 | 257,769 | ▲5.4 |
| 2017–18 | 264,583 | ▲2.6 |
| 2018–19 | 250,917 | ▼5.2 |
| 2019–20 | 180,957 | ▼27.9 |
| 2020–21 | 71,869 | ▼60.3 |
| 2021–22 | 107,934 | ▲50.2 |
مراجع
- ↑ Airports Council International, ed. (2014), World Airport Traffic Report (بالإنجليزية), QID:Q109831807
- ↑ "معلومات عن مطار ألبوري على موقع gnb.nsw.gov.au". gnb.nsw.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2022-06-16.[وصلة مكسورة]
- ↑ "معلومات عن مطار ألبوري على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-27.
- ↑ "New Airline Announces Direct Flights From Albury to Sunshine Coast". The Border Mail. 15 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-16.
- ↑ "No change to suspended Wagga-Melbourne flights as Qantas upgrades Albury-Adelaide route". The Daily Advertiser. 28 سبتمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-28.
- ↑ "Qantas' extends Brisbane and Albury route year-round". The Border Mail. 23 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-10.
- ↑ Cockburn, Gerard (18 Dec 2020). "Qantas reveals new flights for 2021" (بالإنجليزية). News.com.au. NCA NewsWire. Archived from the original on 2023-04-18. Retrieved 2020-12-19.
- ↑ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>والإغلاق</ref>للمرجعBITRE2 - ↑ سنة مالية 1 July - 30 June

