محمد عرفان عبد الغني
| محمد عرفان عبد الغني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 17 يونيو 1989
جوهر | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2006 | جوهر درول تقسيم 2 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007 | جوهر درول تقسيم 2 | 20 | (0) | ||
| 2008 | Harimau Muda | 10 | (0) | ||
| 2009–2010 | جوهر درول تقسيم 2 | 5 | (0) | ||
| 2011 | جوهور دار التعظيم | 3 | (0) | ||
| 2012 | فيلدا يونايتد | 7 | (2) | ||
| 2013 | جوهور دار التعظيم | 12 | (3) | ||
| 2014 | Terengganu F.C. II | 16 | (3) | ||
| 2015 | نادي جوهر درول تقسيم 2 | 18 | (0) | ||
| 2016 | Perak F.C. | 1 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2007–2008 | منتخب ماليزيا تحت 22 سنة لكرة القدم للرجال | 5 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 07 سبتمبر 2016.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 07 سبتمبر 2016. | |||||
محمد عرفان عبدال غني (17 يونيو 1989 في ماليزيا - ) هو لاعب كرة قدم ماليزي في مركز الدفاع.[1][2] لعب مع نادي جوهر دار التعظيم ونادي جوهر درول تقسيم 2 وHarimau Muda وفيلدا يونايتد وTerengganu F.C. II وهاريماو مودا ب.
مراجع
- ↑ "معلومات عن محمد عرفان عبد الغني على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
- ↑ "معلومات عن محمد عرفان عبد الغني على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- محمد عرفان عبد الغني على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- محمد عرفان عبد الغني على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)