مترو برشلونة
| مترو برشلونة | |
|---|---|
![]() | |
| البلد | |
| المدينة | برشلونة |
| بداية الإنشاء | 1924[1] |
| الدخول في الخدمة | 30 ديسمبر 1924 |
| الطول | 143.3 كيلومتر |
| عدد الركاب | 452400000 [2][3]، و411900000 [4] |
![]() | |
![]() | |
مترو برشلونة (بالإسبانية: Metro de Barcelona) هو نظام النقل السريع في مدينة برشلونة في منطقة كتالونيا بإسبانيا. تم إنشاء المترو في عام 1924 ويضم على 12 خطاً و 180 محطة ويبلغ طوله 144.3 كيلومترًا.

مراجع
- ↑ https://www.acemabcn.org/wp-content/uploads/2016/01/Breu_historia_metro_2.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ http://www.lavanguardia.com/politica/20171222/433820146365/ferrocarrils-cierra-2017-con-844-millones-usuarios-en-lineas-metropolitanas.html. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-22.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ http://www.lavanguardia.com/politica/20171222/433820146365/ferrocarrils-cierra-2017-con-844-millones-usuarios-en-lineas-metropolitanas.html. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-04.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.tmb.cat/documents/20182/94438/Dades+viatgers+bus+metro+2020_CA_EN/41aa4b84-420e-4fb0-adc9-3f3e3f87eb65.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)


