مايكون (لاعب كرة قدم)
| مايكون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 21 يوليو 1986 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | نادي بهانغ | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2010 | جمعية أرابيراكا الرياضية | 1 | (1) | ||
| 2011 | Nova Iguaçu FC | 11 | (5) | ||
| 2011–2012 | ملبورن سيتي | 14 | (1) | ||
| 2012 | نادي بهانغ | 21 | (13) | ||
| 2013 | Nova Iguaçu FC | 2 | (1) | ||
| 2014 | أتلتيكا كالدينسي | ? | (?) | ||
| 2014– | غويانغ زايكرو | 3 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 نوفمبر 2014. | |||||
مايكون هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الهجوم، ولد في 21 يوليو 1986 في São Fidélis في البرازيل.[1][2][3] لعب مع جمعية أرابيراكا الرياضية ونادي غويانغ زايكرو ونادي ملبورن سيتي.
مراجع
- ↑ "Heart Stopping Conclusion At AAMI". FourFourTwo Australia. 29 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2011-10-30.
- ↑ http://www.thefinalball.com/player/maycon/current/competition_statistics/0/zoomstatscompet/176529/?competicao_id=893%5Bوصلة+مكسورة%5D
- ↑ "PR Victory". The Age. Melbourne. 16 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-07.
وصلات خارجية
- مايكون (لاعب كرة قدم) على موقع دوري كوريا الجنوبية (الإنجليزية)
- مايكون (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
