مانويل كانابال
| مانويل كانابال | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 10 نوفمبر 1974 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.95 م (6 قدم 5 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Atlético Forcarei | |||||
| بونتيفيدرا | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1994–1995 | بونتيفيدرا | 22 | (5) | ||
| 1995–1996 | ليغانيس | 1 | (0) | ||
| 1996 | مريدا | ||||
| 1996–1997 | مريدا | 36 | (10) | ||
| 1997–1998 | ريال مدريد | 0 | (0) | ||
| 1997–1998 | ← ريال بلد الوليد (إعارة) | 15 | (1) | ||
| 1998–1999 | ديبورتيفو ألافيس | 30 | (5) | ||
| 1999–2000 | رايو فايكانو | 33 | (11) | ||
| 2000–2004 | مالقا | 95 | (11) | ||
| 2004–2005 | بونتيفيدرا | 23 | (2) | ||
| مجموع | 255 | (45) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
مانويل كانابال (بالإسبانية: Manuel Canabal) (10 نوفمبر 1974 بفوركاري في إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع ديبورتيفو ألافيس ورايو فايكانو وريال بلد الوليد وريال مدريد ونادي بونتيفيدرا ونادي ليغانيس ونادي مالقا ونادي مريدا.
مراجع
- ↑ "معلومات عن مانويل كانابال على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-21.
- ↑ "معلومات عن مانويل كانابال على موقع fbref.com". fbref.com. مؤرشف من الأصل في 2023-03-21.
- ↑ "معلومات عن مانويل كانابال على موقع bdfutbol.com". bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2021-10-07.