مانويل فرنانديز (لاعب كرة قدم)
| مانويل فرنانديز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 مايو 1986
خيخون | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| ريال سبورتينغ خيخون | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2006 | سبورتينغ خيخون ب | 26 | (0) | ||
| 2005–2007 | ريال سبورتينغ خيخون | 2 | (0) | ||
| 2007–2009 | ديبورتيفو فابريل | 44 | (0) | ||
| 2009–2011 | ديبورتيفو لاكورونيا | 9 | (0) | ||
| 2011–2012 | ريكرياتيفو | 35 | (0) | ||
| 2012–2014 | ألكوركون | 43 | (0) | ||
| 2014–2015 | ديبورتيفو ألافيس | 29 | (0) | ||
| 2015–2016 | ديبورتيفو لاكورونيا | 8 | (0) | ||
| 2016–2017 | ماشين سازي | 16 | (0) | ||
| 2017 | نادي ماربيا | 7 | (0) | ||
| مجموع | 219 | (0) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2002 | إسبانيا تحت 16 | 3 | (0) | ||
| 2002 | إسبانيا تحت 17 | 1 | (0) | ||
| 2004 | إسبانيا تحت 19 | 2 | (0) | ||
| 2005 | إسبانيا تحت 20 | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 14 مايو 2017.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
مانويل فرنانديز (بالإسبانية: Manu Fernández) (و. 1986 م) هو لاعب كرة قدم، من إسبانيا، ولد في خيخون، يلعب كحارس مرمى.[1][2][3]
روابط خارجية
- مانويل فرنانديز على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- مانويل فرنانديز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- مانويل فرنانديز على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- مانويل فرنانديز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- مانويل فرنانديز على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن مانويل فرنانديز (لاعب كرة قدم) على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2016-06-14.
- ↑ "معلومات عن مانويل فرنانديز (لاعب كرة قدم) على موقع resultados.as.com". resultados.as.com. مؤرشف من الأصل في 2022-05-16.
- ↑ "معلومات عن مانويل فرنانديز (لاعب كرة قدم) على موقع bdfutbol.com". bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-24.
