مانويل تشافيس غونزاليس
| مانويل تشافيس غونزاليس | ||
|---|---|---|
| (بالإسبانية: Manuel Chaves) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| اسم الولادة | (بالإسبانية: Manuel Chaves González) | |
| الميلاد | 7 يوليو 1945 (80 سنة) سبتة | |
| مواطنة | ||
| مناصب | ||
| عضو مجلس النواب الإسباني | ||
| 2 ديسمبر 2011 – 2 يوليو 2015 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العمومية الإسبانية 2011 | |
| الدائرة الإنتخابية | قادس | |
| فترة برلمانية | الدورة التشريعية الإسبانية العاشرة | |
| النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء | ||
| 11 يوليو 2011 – 21 ديسمبر 2011 | ||
| رئيس مجلس أندلوسيا | ||
| 27 يوليو 1990 – 7 أبريل 2009 | ||
| عضو مجلس النواب الإسباني | ||
| 16 نوفمبر 1989 – 12 يونيو 1990 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة الإسبانية 1989 | |
| الدائرة الإنتخابية | قادس | |
| فترة برلمانية | الدورة التشريعية الإسبانية الرابعة | |
| عضو مجلس النواب الإسباني | ||
| 9 يوليو 1986 – 2 سبتمبر 1989 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العمومية الإسبانية 1986 | |
| الدائرة الإنتخابية | قادس | |
| فترة برلمانية | دورة إسبانيا التشريعية الثالثة | |
| عضو مجلس النواب الإسباني | ||
| 11 نوفمبر 1982 – 15 يوليو 1986 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العمومية الإسبانية 1982 | |
| الدائرة الإنتخابية | قادس | |
| فترة برلمانية | دورة إسبانيا التشريعية الثانية | |
| عضو مجلس النواب الإسباني | ||
| 15 مارس 1979 – 31 أغسطس 1982 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العمومية الإسبانية 1979 | |
| الدائرة الإنتخابية | قادس | |
| فترة برلمانية | دورة إسبانيا التشريعية الأولى | |
| عضو مجلس النواب الإسباني | ||
| 2 يوليو 1977 – 2 يناير 1979 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة الإسبانية 1977 | |
| الدائرة الإنتخابية | قادس | |
| فترة برلمانية | الهيئة التشريعية التأسيسية لإسبانيا | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | جامعة إشبيلية | |
| شهادة جامعية | دكتور | |
| المهنة | سياسي، وأستاذ جامعي، ونقابي، ومحام | |
| الحزب | الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني | |
| اللغات | الإسبانية | |
| موظف في | جامعة إقليم الباسك | |
| تهم | ||
| التهم | اختلاس الأموال العامة فساد | |
| الجوائز | ||
مانويل تشافيس غونزاليس (بالإسبانية: Manuel Chaves) هو نقابي وسياسي إسباني، ولد في 7 يوليو 1945 في سبتة في إسبانيا.[1][2][3] حزبياً، نشط في حزب العمال الاشتراكي الإسباني.
مناصب
- في الانتخابات العامة الإسبانية 1977 ، انتخب عضو مجلس النواب الإسباني عن دائرة قادس خلال فترته النيابية (2 يوليو 1977 – 2 يناير 1979).
- في الانتخابات العمومية الإسبانية 2011 ، انتخب عضو مجلس النواب الإسباني عن دائرة قادس خلال فترته النيابية (2 ديسمبر 2011 – 2 يوليو 2015).
- في الانتخابات العامة الإسبانية 1989 ، انتخب عضو مجلس النواب الإسباني عن دائرة قادس خلال فترته النيابية (16 نوفمبر 1989 – 12 يونيو 1990).
- في الانتخابات العمومية الإسبانية 1986 ، انتخب عضو مجلس النواب الإسباني عن دائرة قادس خلال فترته النيابية (9 يوليو 1986 – 2 سبتمبر 1989).
- في الانتخابات العمومية الإسبانية 1982 ، انتخب عضو مجلس النواب الإسباني عن دائرة قادس خلال فترته النيابية (11 نوفمبر 1982 – 15 يوليو 1986).
- في الانتخابات العمومية الإسبانية 1979 ، انتخب عضو مجلس النواب الإسباني عن دائرة قادس خلال فترته النيابية (15 مارس 1979 – 31 أغسطس 1982).
- انتخب Minister of Territorial Policy (20 أكتوبر 2010 – 21 ديسمبر 2011).
- انتخب رئيس مجلس أندلوسيا (27 يوليو 1990 – 7 أبريل 2009).
- انتخب عضو برلمان أندلوسيا.
- انتخب Minister of Territorial Policy (7 أبريل 2009 – 20 أكتوبر 2010).
- انتخب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء (11 يوليو 2011 – 21 ديسمبر 2011).
مراجع
- ↑ "Manuel Chaves González". Ministerio de Política Territorial (بالإسبانية). حكومة إسبانيا. Archived from the original on 2010-04-11. Retrieved 2010-08-09.
- ↑ "Manuel Chaves González". الباييس. بريسا. 9 أغسطس 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-08-05.
- ↑ h.b. (20 سبتمبر 2007). "Manuel Chaves González: President of the Junta de Andalucía". Typically Spanish. مؤرشف من الأصل في 2008-08-30.
