ماكوتو سوناغاوا
| ماكوتو سوناغاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 砂川誠) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 أغسطس 1977 (48 سنة) ناراشينو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1993–1995 | Funabashi High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1996–2002 | كاشيوا ريسول | 70 | (6) | ||
| 2003–2015 | هوكايدو كونسادول سابورو | 415 | (35) | ||
| 2015 | إف سي غيفو | 10 | (0) | ||
| مجموع | 495 | (41) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماكوتو سوناغاوا (باليابانية: 砂川 誠) (10 أغسطس 1977 في ناراشينو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Makoto Sunakawa Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-22.
وصلات خارجية
- ماكوتو سوناغاوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماكوتو سوناغاوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماكوتو سوناغاوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماكوتو سوناغاوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)