ماكس باور (لاعب كرة قدم)
| ماكس باور | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Max Power) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 يوليو 1993
بيركنهيد | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.80 م) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2002–2011 | ترانمير روفرز | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2015 | ترانمير روفرز | 109 | (12) | ||
| 2015–2019 | ويغان أتلتيك | 127 | (11) | ||
| 2018–2019 | ← سندرلاند (إعارة) | 16 | (2) | ||
| 2019–2021 | سندرلاند | 92 | (9) | ||
| 2021–2023 | ويغان أتلتيك | 56 | (4) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 أكتوبر 2022. | |||||
ماكس باور (بالإنجليزية: Max Power) (27 يوليو 1993 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1][2][3] لعب مع نادي ترانمير روفرز لكرة القدم ونادي القادسية السعودي.
مراجع
- ↑ "Braintree Town 0–3 Tranmere"BBC Sport. 13 November 2012. Retrieved 5 March 2013. نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Colwyn Bay title push up to Max Power". North Wales Pioneer. 22 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-07.
- ↑ "Walsall book JPT area final spot". Sky Sports. 10 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-10.
وصلات خارجية
- ماكس باور على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماكس باور على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- ماكس باور على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)