ماسايوشي يوشيد
| ماسايوشي يوشيد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 吉田匡良) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 أغسطس 1982 (43 سنة) نارا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1998–2000 | Higashi Fukuoka High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001 | كيوتو سانغا | 0 | (0) | ||
| 2002 | فنتفوريت كوفو | 2 | (0) | ||
| 2003–2004 | ميو بيواكو كوساتسو | ||||
| 2005–2006 | كاريا | 59 | (2) | ||
| 2007–2008 | Matsumoto Yamaga FC | 16 | (3) | ||
| مجموع | 77 | (5) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماسايوشي يوشيدَ (باليابانية: 吉田 匡良) (4 أغسطس 1982 في نارا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ماسايوشي يوشيد على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-10.
وصلات خارجية
- ماسايوشي يوشيد على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)