ماساهيرو ناسوكاوا
| ماساهيرو ناسوكاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 那須川将大) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 ديسمبر 1986 (39 سنة) هوكايدو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة تشوكيو | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Fujieda MYFC | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2002–2004 | Aomori Yamada High School | ||||
| 2005–2008 | جامعة تشوكيو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009 | طوكيو فيردي | 23 | (0) | ||
| 2010–2011 | توشيغي | 41 | (4) | ||
| 2012–2014 | توكوشيما فورتيس | 73 | (2) | ||
| 2015–2017 | Matsumoto Yamaga FC | 28 | (1) | ||
| 2018 | أويتا ترينيتا | 8 | (1) | ||
| 2019 | Matsumoto Yamaga FC | 0 | (0) | ||
| 2019– | Fujieda MYFC | 6 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 يناير 2019. | |||||
ماساهيرو ناسوكاوا (باليابانية: 那須川 将大) (مواليد 29 ديسمبر 1986)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1][2]
مراجع
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 160 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Stats Centre: Masahiro Nasukawa Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-21.
وصلات خارجية
- ماساهيرو ناسوكاوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماساهيرو ناسوكاوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماساهيرو ناسوكاوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماساهيرو ناسوكاوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)