ماساميتسو كانيموتو
| ماساميتسو كانيموتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 兼本 正光) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 17 أكتوبر 1962 (63 سنة) هيوغو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1978–1980 | Mikage Technical High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1981–1998 | فيسيل كوبه | ||||
| 1999–2004 | فاغيانو أوكاياما | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماساميتسو كانيموتو (باليابانية: 兼本 正光) (17 أكتوبر 1962 في هيوغو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ماساميتسو كانيموتو على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08.
وصلات خارجية
- ماساميتسو كانيموتو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماساميتسو كانيموتو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)