ماسافومي ميدزكي
| ماسافومي ميدزكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 水筑優文) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 1 أغسطس 1974 (51 سنة) ميازاكي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1990–1992 | Miyazaki Technical High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–1998 | كاشيما أنتلرز | 6 | (0) | ||
| 1999–2000 | أفيسبا فوكوكا | 14 | (2) | ||
| 2001–2002 | Minebea Mitsumi FC | ||||
| مجموع | 20 | (2) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماسافومي ميدْزُكي (باليابانية: 水筑 優文) (1 أغسطس 1974 في ميازاكي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ماسافومي ميدزكي على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08.
وصلات خارجية
- ماسافومي ميدزكي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماسافومي ميدزكي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)