ماسافومي تيرادا
| ماسافومي تيرادا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 寺田匡史) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 يناير 1994 (31 سنة) ناغاساكي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Veertien Mie | ||||
| الرقم | 4 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2011 | Nagasaki Prefectural Nagasaki Kita High School | ||||
| 2012–2015 | National Institute of Fitness and Sports in Kanoya | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2016–2019 | Kagoshima United FC | 8 | (1) | ||
| 2018 | ← Artista Asama (إعارة) | 13 | (1) | ||
| 2019 | ← Veertien Mie | 26 | (0) | ||
| 2020– | Veertien Mie | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 فبراير 2020. | |||||
ماسافومي تيرادا (باليابانية: 寺田 匡史) (10 يناير 1994 في ناغاساكي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1][2]
مراجع
- ↑ "寺田匡史:鹿児島ユナイテッドFC:Jリーグ.jp". jleague.jp. مؤرشف من الأصل في 2016-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-28.
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 275 out of 289) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- ماسافومي تيرادا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماسافومي تيرادا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)