ماساتو ياماساكي
| ماساتو ياماساكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 山崎理人) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 أبريل 1980 (45 سنة) فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–1998 | Higashi Fukuoka High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2000 | كيوتو سانغا | 0 | (0) | ||
| 2001–2003 | ميتو هوليهوك | 88 | (9) | ||
| 2005–2006 | Giravanz Kitakyushu | ||||
| مجموع | 88 | (9) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماساتو ياماساكي (باليابانية: 山崎 理人) (7 أبريل 1980 في فوكوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
روابط خارجية
- ماساتو ياماساكي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)