ماساتو يامازاكي
| ماساتو يامازاكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 山崎雅人) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 ديسمبر 1981 (44 سنة)[1] كيوتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة كوكوشيكان | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | Kumiyama High School | ||||
| 2000–2003 | جامعة كوكوشيكان | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2005 | يوكوهاما إف مارينوس | 15 | (0) | ||
| 2005–2007 | أويتا ترينيتا | 61 | (3) | ||
| 2008–2009 | غامبا أوساكا | 53 | (6) | ||
| 2010–2011 | سانفريس هيروشيما | 33 | (3) | ||
| 2011–2015 | مونتيديو ياماغاتا | 133 | (20) | ||
| 2016–2018 | Zweigen Kanazawa | 70 | (9) | ||
| 2018 | ثيسباكوساتسو غونما | 14 | (1) | ||
| مجموع | 379 | (42) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماساتو يامازاكي (باليابانية: 山﨑 雅人) (4 ديسمبر 1981 في كيوتو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[2][3][4]
مراجع
- ↑ Base de Datos del Fútbol Argentino | MASATO YAMAZAKI (بالإسبانية), QID:Q19368470
- ↑ "山崎 雅人:ツエーゲン金沢:Jリーグ.jp". jleague.jp. مؤرشف من الأصل في 2016-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-04.
- ↑ "ニュース" 契約満了選手のお知らせ (باليابانية). Sanfrecce Hiroshima FC Official Web Site. 2 Dec 2011. Archived from the original on 2018-06-28. Retrieved 2011-12-02.
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 204 out of 289) نسخة محفوظة 18 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- ماساتو يامازاكي على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ماساتو يامازاكي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماساتو يامازاكي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماساتو يامازاكي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماساتو يامازاكي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
