ماساتو كاتاياما
| ماساتو كاتاياما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 片山真人) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 أبريل 1984 (41 سنة) أوساكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2000–2002 | غامبا أوساكا | ||||
| 2003–2006 | Kindai University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007 | Matsumoto Yamaga FC | 13 | (14) | ||
| 2008–2009 | إف سي غيفو | 47 | (8) | ||
| 2010 | ميتو هوليهوك | 29 | (6) | ||
| 2011–2012 | Matsumoto Yamaga FC | 28 | (4) | ||
| مجموع | 117 | (32) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماساتو كاتاياما (باليابانية: 片山 真人) (19 أبريل 1984 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Masato Katayama Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-25.
وصلات خارجية
- ماساتو كاتاياما على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماساتو كاتاياما على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماساتو كاتاياما على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)