ماساتوشي ماتسودا
| ماساتوشي ماتسودا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 松田正俊) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 سبتمبر 1980 (45 سنة) تشيبا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–1998 | Funabashi High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2002 | طوكيو | 4 | (0) | ||
| 1999 | ←يوكوهاما (إعارة) | 9 | (3) | ||
| 2001 | ←فنتفوريت كوفو (إعارة) | 12 | (2) | ||
| 2003–2004 | مونتيديو ياماغاتا | 14 | (5) | ||
| 2005–2006 | كيوتو سانغا | 33 | (10) | ||
| 2007 | Blaublitz Akita | 32 | (18) | ||
| 2008–2009 | توشيغي | 39 | (7) | ||
| 2009–2013 | Blaublitz Akita | 138 | (73) | ||
| مجموع | 281 | (118) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماساتوشي ماتسودا (باليابانية: 松田 正俊) (4 سبتمبر 1980 في تشيبا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- ماساتوشي ماتسودا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماساتوشي ماتسودا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماساتوشي ماتسودا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماساتوشي ماتسودا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
