ماساتوشي إيشيدا
| ماساتوشي إيشيدا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 石田雅俊) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 مايو 1995 (30 سنة) ناراشينو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | دايجون هانا سيتزن | ||||
| الرقم | 7 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2011–2013 | Funabashi Municipal High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2014–2018 | كيوتو سانغا | 19 | (2) | ||
| 2014–2015 | ← J.League U-22 Selection (إعارة) | 12 | (2) | ||
| 2016 | ← SC Sagamihara (إعارة) | 8 | (0) | ||
| 2017 | ← ثيسباكوساتسو غونما (إعارة) | 26 | (0) | ||
| 2018 | ← Azul Claro Numazu (إعارة) | 13 | (1) | ||
| 2019 | Ansan Greeners FC | 24 | (9) | ||
| 2020 | سوون | 27 | (10) | ||
| 2021 | غانغوون | 9 | (0) | ||
| 2021 | ← دايجون هانا سيتزن (إعارة) | 15 | (9) | ||
| 2022- | دايجون هانا سيتزن | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 يناير 2022. | |||||
ماساتوشي إيشيدا (باليابانية: 石田 雅俊) (4 مايو 1995 في ناراشينو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن ماساتوشي إيشيدا على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن ماساتوشي إيشيدا على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2017-09-26.
- ↑ "معلومات عن ماساتوشي إيشيدا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-06-25.
وصلات خارجية
- ماساتوشي إيشيدا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ماساتوشي إيشيدا على موقع دوري كوريا الجنوبية (الإنجليزية)
- ماساتوشي إيشيدا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماساتوشي إيشيدا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماساتوشي إيشيدا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
