مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم)
| مارتين رودريغيز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 فبراير 1985
أرتيجاس | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Villa Teresa | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2007 | ريفر بليت | 89 | (2) | ||
| 2008 | بانفيلد | 5 | (0) | ||
| 2009 | ← ناسيونال مونتيفيديو (إعارة) | 8 | (1) | ||
| 2009–2011 | ليفربول | 27 | (2) | ||
| 2011–2013 | Beijing Institute of Technology F.C. | 55 | (7) | ||
| 2014 | هيبي شينا فورشن | 12 | (0) | ||
| 2014 | Tacuarembó F.C. | 8 | (0) | ||
| 2015 | ليفربول | 3 | (0) | ||
| 2016–2017 | فيلا إسبانيول | 50 | (4) | ||
| 2018 | Zulia F.C. | 31 | (3) | ||
| 2019– | Villa Teresa | 3 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 يونيو 2019. | |||||
مارتين رودريغيز (بالإسبانية: Cristian Martín Rodríguez) (10 فبراير 1985 في الأوروغواي - ) هو لاعب كرة قدم أوروغواني في مركز الدفاع.[1][2][3] لعب مع بانفيلد وريفر بليت ونادي ليفربول وناسيونال مونتيفيديو وهيبي شينا فورشن وBeijing Institute of Technology F.C. وTacuarembó F.C. .
مراجع
- ↑ "معلومات عن مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-28.
- ↑ "معلومات عن مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2017-10-18.
- ↑ "معلومات عن مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- مارتين رودريغيز (لاعب كرة قدم) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)