ماثيو واتسون
| ماثيو واتسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 1 يناير 1985 (40 سنة)[1][2] ريديتش | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 6 قدم 0 بوصة (1.83 م) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة ماريلاند في مقاطعة بالتيمور | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | إندي إليفن | ||||
| الرقم | 8 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2006–2007 | ريتشموند كيكرز | 37 | (10) | ||
| 2006–2012 | Baltimore Blast (indoor) | 83 | (34) | ||
| 2008–2011 | شمال كارولاينا | 94 | (6) | ||
| 2012–2013 | فانكوفر وايتكابس | 36 | (0) | ||
| 2014–2015 | شيكاغو فاير | 40 | (1) | ||
| 2016 | شمال كارولاينا | 29 | (3) | ||
| 2017 | فينيكس راسينغ | 30 | (1) | ||
| 2018–2020 | إندي إليفن | 72 | (3) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2023– | تولسا روناكس (مساعد) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 أكتوبر 2020. | |||||
ماثيو واتسون (بالإنجليزية: Matt Watson) (1 يناير 1985 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كلاعب وسط.[3][4][5]
مراجع
- ↑ https://www.uslchampionship.com/matt-watson. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-21.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ As | Matt Watson (بالإسبانية), Madrid: Grupo Prisa, ISSN:1888-6671, QID:Q719880
- ↑ "Matt Watson obtains United States green card | Vancouver Whitecaps FC". Whitecapsfc.com. 1 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-13.
- ↑ "Chicago Fire Soccer Club Acquires Matt Watson from Vancouver Whitecaps FC". chicago-fire.com. 5 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-10-18.
- ↑ "Blast 2010–11 player statistics". Pointstreak.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-12-16.
