ماثيو روبنسون
| ماثيو روبنسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 ديسمبر 1974
إكستر | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 5 قدم 11 بوصة (1.80 م) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| Dorset Schools | |||||
| ساوثهامبتون | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–1998 | ساوثهامبتون | 14 | (0) | ||
| 1998–2000 | بورتسموث | 69 | (1) | ||
| 2000–2002 | ريدنغ | 65 | (0) | ||
| 2002–2006 | أكسفورد يونايتد | 171 | (4) | ||
| 2006–2007 | فوريست غرين | 30 | (1) | ||
| 2007–2009 | سالزبري سيتي | 57 | (1) | ||
| 2009–2010 | A.F.C. Totton | ? | |||
| 2010–2012 | Swindon Supermarine F.C. | ? | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2011 | Swindon Supermarine F.C. | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ماثيو روبنسون (بالإنجليزية: Matthew Robinson) (23 ديسمبر 1974 بإكزتر في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع.[1][2][3] لعب مع أكسفورد يونايتد وفوريست غرين ونادي بورتسموث ونادي ريدنغ ونادي ساوثهامبتون ونادي سالزبري سيتي وA.F.C. Totton وSwindon Supermarine F.C. .
مراجع
- ↑ Juson، Dave (2004). Saints v Pompey - A history of unrelenting rivalry. Hagiology Publishing. ص. 230. ISBN:0-9534474-5-6.
- ↑ PLAYERS/matt robinson.HTM "Players". Swindonsupermarinefc.com. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-01.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=(مساعدة) - ↑ Holley، Duncan؛ Chalk, Gary (2003). In That Number – A post-war chronicle of Southampton FC. Hagiology Publishing. ص. 571–572. ISBN:0-9534474-3-X.
وصلات خارجية
- ماثيو روبنسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماثيو روبنسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- ماثيو روبنسون على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)