مات جولد
| مات جولد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 يونيو 1988
ويست بالم بيتش | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة ولاية أوهايو | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2007–2010 | Ohio State Buckeyes | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009 | Austin Aztex U23 | 2 | (0) | ||
| 2011 | تورونتو | 3 | (0) | ||
| 2012 | سان أنتونيو سكوربيونز | 8 | (0) | ||
| 2013–2014 | Charlotte Eagles | 48 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 12 سبتمبر 2014. | |||||
مات جولد (بالإنجليزية: Matt Gold) (14 يونيو 1988 ويست بالم بيتش الولايات المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أمريكي يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]
روابط خارجية
- مات جولد على موقع الدوري الأمريكي (الإنجليزية)
- مات جولد على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "| NASL". nasl.com. مؤرشف من الأصل في 2017-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
- ↑ "Matt Gold released by Toronto FC. - Waking The Red". wakingthered.com. مؤرشف من الأصل في 2016-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
- ↑ "2011 MLS SuperDraft Tracker". MLSsoccer.com. Major League Soccer. مؤرشف من الأصل في 2011-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-14.
.jpg)