ماتيو سميث
| ماتيو سميث | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Matt Smith) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 يونيو 1989
[1] برمنغهام | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 6 قدم 8 بوصة (2.03 م) | ||||
| الأب | يان سميث | ||||
| المدرسة الأم | جامعة مانشستر | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | سالفورد سيتي | ||||
| الرقم | 17 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2006–2007 | تشيلتنهام تاون | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008–2009 | New Mills A.F.C. | 23 | (13) | ||
| 2010–2011 | Redditch United F.C. | 11 | (9) | ||
| 2010 | ← Littleton F.C. (إعارة) | 3 | (9) | ||
| 2010 | Droylsden F.C. | 2 | (2) | ||
| 2011 | Solihull Moors F.C. | 14 | (12) | ||
| 2011–2013 | أولدهام أثلتيك | 62 | (9) | ||
| 2012 | ← ماكليسفيلد تاون (إعارة) | 8 | (1) | ||
| 2013–2014 | ليدز يونايتد | 42 | (12) | ||
| 2014–2017 | فولهام | 50 | (9) | ||
| 2014–2015 | ← بريستول سيتي (إعارة) | 14 | (7) | ||
| 2017–2019 | كوينز بارك رينجرز | 92 | (21) | ||
| 2019–2022 | ميلوول | 91 | (17) | ||
| 2022– | سالفورد سيتي | 20 | (7) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 مايو 2022. | |||||
ماتيو سميث (بالإنجليزية: Matt Smith) (7 يونيو 1989 برمنغهام المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمهاجم.[2][3][4]
مراجع
- ↑ "ماتيو سميث". Barry Hugman's Footballers. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-18.
- ↑ "Smith strives for League One bow". Evesham Journal. 4 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-06.
- ↑ LATICS THE COMEBACK KINGSنسخة محفوظة 13 December 2011 على موقع واي باك مشين. "Oldham Athletic" 17 September 2011
- ↑ "Leeds 2 Brighton 1". Leeds United Official Site. 3 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-03.
وصلات خارجية
ماتيو سميث على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماتيو سميث على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- ماتيو سميث على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
