لويس كارلوس (لاعب كرة قدم برتغالي)
| لويس كارلوس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 25 نوفمبر 1982 (43 سنة) لشبونة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Alta de Lisboa | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1993–1996 | بنفيكا | ||||
| 1996–1997 | CAC Pontinha | ||||
| 1997–1998 | بنفيكا | ||||
| 1998–2000 | Odivelas F.C. | ||||
| 2000–2001 | سبورتينغ لشبونة | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2002 | Palmense | ||||
| 2002–2003 | Coruchense | ||||
| 2003–2004 | لوسيتانو الرياضي | ||||
| 2004–2005 | Santacombadense | ||||
| 2005–2006 | C.A. Valdevez | 13 | (1) | ||
| 2006–2007 | نادي بينفايل | 20 | (2) | ||
| 2007–2009 | إشتوريل برايا | 56 | (7) | ||
| 2009–2010 | فيتوريا سيتوبال | 19 | (0) | ||
| 2010–2011 | بيلينينسش | 16 | (0) | ||
| 2011–2012 | نادي بينفايل | 5 | (0) | ||
| 2012–2013 | بورتيمونينسي | 41 | (6) | ||
| 2013–2014 | نادي تشافيس | 20 | (0) | ||
| 2014–2017 | مافرا | 85 | (3) | ||
| 2017– | Alta de Lisboa | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 7 مايو 2017. | |||||
لويس كارلوس هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الوسط، ولد في 25 نوفمبر 1982 في لشبونة في البرتغال.[1][2][3] لعب مع إشتوريل برايا ومافرا ونادي بيلينينسش ونادي فيتوريا سيتوبال ونادي بينفايل ولوسيتانو الرياضي ونادي تشافيس ونادي بورتيمونينسي وC.A. Valdevez .
مراجع
- ↑ "معلومات عن لويس كارلوس (لاعب كرة قدم برتغالي) على موقع foradejogo.net". foradejogo.net. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
- ↑ "معلومات عن لويس كارلوس (لاعب كرة قدم برتغالي) على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2016-06-01.
- ↑ "معلومات عن لويس كارلوس (لاعب كرة قدم برتغالي) على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- لويس كارلوس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- لويس كارلوس على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)