لويس ساندوفال (لاعب كرة قدم)
| لويس ساندوفال | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 1 يونيو 1999 (26 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أتلتيكو جونيور | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017– | أتلتيكو جونيور | 14 | (3) | ||
| 2017 | ← بارانكويلا (إعارة) | 27 | (3) | ||
| 2018–2019 | ← بارانكويلا (إعارة) | 13 | (8) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2018-2019 | كولومبيا تحت 20 | 10 | (2) | ||
| 2020 | كولومبيا تحت 23 | 5 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 يونيو 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 16 مايو 2019. | |||||
لويس ساندوفال (بالإسبانية: Luis Fernando Sandoval) هو لاعب كرة قدم كولومبي، ولد في 1 يونيو 1999 في Soledad, Atlántico في كولومبيا.[1] لعب مع أتلتيكو جونيور.
مراجع
- ↑ لويس ساندوفال على سكروي. Retrieved 11 January 2019.
وصلات خارجية
- لويس ساندوفال على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- لويس ساندوفال على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- لويس ساندوفال على موقع AS.com (الإسبانية)
