لويس أنخيل ماتي
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالإسبانية: Luis Ángel Maté) | ||||
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| اسم الولادة | (بالإسبانية: Luis Ángel Maté Mardones) | |||
| الميلاد | 23 مارس 1984
مدريد | |||
| الجنسية | ||||
| مركز اللعب | متخصص التسلق | |||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | |||
| الوزن | 72 كـغ (159 رطل؛ 11.3 ستون) | |||
| الحياة العملية | ||||
| الدور | دراج | |||
| الفرق | ||||
| أندروني جوكاتولي-سيدرمك (2009–2010) كوفيديس (2011–2020) أوسكالتيل أوسكادي (2021–2024) | ||||
| المهنة | دراج | |||
| نوع السباق | سباق الدراجات على الطريق | |||
| المواقع | ||||
| الموقع | الموقع الرسمي | |||
| آخر تحديث | 16 فبراير 2015 | |||
لويس أنخيل ماتي (بالإسبانية: Luis Ángel Maté) ولد بتاريخ 23 مارس 1984 في مدريد، هو دراج إسباني في صنف سباق الدراجات على الطريق.[1][2][3]
سباقات أو مراحل فاز بها
| التاريخ | السباق | المركز |
|---|---|---|
| 01 يناير 2009 | الفائز في ترتيب التسلق | |
| 01 يناير 2012 | الفائز حسب تصنيف سباقات السرعة، الفائز في ترتيب التسلق | |
| 11 مارس 2012 | الثاني في تصنيف الجبال | |
| 02 مارس 2014 | الثامن في التصنيف العام | |
| 31 مايو 2014 | المركز الثاني | |
| 14 سبتمبر 2014 | المرتبة 19 في التصنيف العام | |
| 09 أبريل 2016 | الخامس في تصنيف الجبال | |
| 11 سبتمبر 2016 | العاشر في تصنيف الجبال | |
| 29 سبتمبر 2016 | المرتبة 15 في التصنيف العام | |
| 04 يونيو 2017 | السادس في التصنيف العام | |
| 16 سبتمبر 2018 | الثالث في تصنيف الجبال | |
| 01 يناير 2021 | ||
| 04 أغسطس 2024 | الأول في تصنيف الجبال |
وصلات خارجية
مراجع
- ↑ "معلومات عن لويس أنخيل ماتي على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
- ↑ لويس أنخيل ماتي في موقع Cycling Archives سايكلنج أركايفز
- ↑ "معلومات عن لويس أنخيل ماتي على موقع cqranking.com". cqranking.com. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08.
روابط خارجية
- لويس أنخيل ماتي على موقع الاتحاد الدولي للدراجات (الإنجليزية)
- لويس أنخيل ماتي على موقع أرشيف الدراجات (الإنجليزية)
- لويس أنخيل ماتي على موقع إحصائيات الدراجات الإحترافية (الإنجليزية)
- لويس أنخيل ماتي على موقع نسبة الدراجات (الإنجليزية)
_pictogram.svg.png)

