لوغانتيس
| لوغانتيس | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Logatec | |
![]() | ||
| الإحداثيات | ||
| تقسيم إداري | ||
| بلد | ||
| Traditional region | Inner Carniola | |
| Statistical region | Central Slovenia | |
| بلديات سلوفينيا | بلدية لوغاتيتس | |
| عاصمة لـ | بلدية لوغاتيتس | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 39٫50 كم2 (15٫25 ميل2) | |
| ارتفاع | 476.5 | |
| عدد السكان (2012) | ||
| المجموع | 9,091 | |
| عدد الذكور | 4837 (1 يناير 2020)[1] | |
| عدد الإناث | 4915 (1 يناير 2020)[1] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| رمز جيونيمز | 3218907[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
لوغانتيس (بالإنجليزية: Logatec) هي منطقة سكنية تقع في Inner Carniola في سلوفينيا.[3][4][5] يقدر عدد سكانها بـ 9,091 نسمة ومساحتها 39.50 كم2 وترتفع عن سطح البحر 476.5 متر.
مراجع
- 1 2 "Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno" (بالسلوفينية). Statistični urad Republike Slovenije. Retrieved 2021-04-28.
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن لوغانتيس على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
- ↑ "معلومات عن لوغانتيس على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.
- ↑ "معلومات عن لوغانتيس على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14.


