لميقة
| لميقة | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالبرتغالية: Município de Lamego)[1][2] | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 41°05′54″N 7°48′36″W / 41.098330555556°N 7.81°W [3] | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | بازو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 165.42 كيلومتر مربع[4] | ||
| ارتفاع | 493 متر، و530 متر[5] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 26691 (2011)[6] | ||
| الكثافة السكانية | 161.3 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م±00:00 | ||
| الرمز البريدي | 5100 | ||
| رمز جيونيمز | 8010654[7] | ||
| المدينة التوأم | ريو دي جانيرو[8] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (البرتغالية) | ||

لميقة[9] أو لاميغو هي بلدية في شمال البرتغال يبلغ تعدادها 27,054 نسمة منهم حوالي 8,848 نسمة في المنطقة التاريخية، وحوالي 17,000 نسمة في المناطق الحضرية.[10] تقع لميقة في المنطقة الشمالية في منطقة دورو الفرعية التي هي جزء من منطقة فيسيو القديمة.
أعلام
المراجع
- ↑ "Lamego, Raízes Históricas" (بالبرتغالية).
{{استشهاد ويب}}: الوسيط|مسار=غير موجود أو فارع (help) - ↑ https://files.dre.pt/1s/2013/01/01901/0000200147.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.openstreetmap.org/relation/5328700#map=11/41.0717/-7.8228. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-29.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ . المعهد الوطني للإحصاء https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008350&selTab=tab0. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-19.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-ljf6f3/Lamego/?zoom=19¢er=41.10083%2C-7.80997&popup=41.10099%2C-7.80981.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ . المعهد الوطني للإحصاء http://mapas.ine.pt/download/index2011.phtml. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-19.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/50ad008247b8f030032579ea0073d588/3f4147a57ed8aa3483257e8800663664?OpenDocument.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ج. 5، ص. 727، QID:Q20418218
- ↑ UMA POPULAÇÃO QUE SE URBANIZA, Uma avaliação recente - Cidades, 2004 Nuno Pires Soares, Instituto Geográfico Português (Geographic Institute of Portugal) نسخة محفوظة 20 يونيو 2007 على موقع واي باك مشين.


