لاكروز (مدينة في شرق فرنسا)
| لاكروز | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: La Creuse) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°40′32″N 6°20′50″E / 47.675555555556°N 6.3472222222222°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | سون العليا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 5.04 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 284 متر[2]، و412 متر[2]، و322 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 72 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 14.28 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 39 (2017) | |
| عدد الإناث | 35 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 70240[4] | |
| رمز جيونيمز | 6456357[5] | |
| المدينة التوأم | ألتير | |
لاكروز (بالفرنسية: La creuse) هي مدينة و بلدية تقع في إقليم سون العليا التابعة لمنطقة بورغوني-فرانش كومته شرق فرنسا، ليس بعيدا عن الحدود مع ألمانيا.
المراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.svg.png)
