كيوكاز كودو
| كيوكاز كودو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 久藤清一) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 21 يونيو 1974 (51 سنة) أماغاساكي، هيوغو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1990–1992 | Chikuyo Gakuen High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–2000 | جوبيلو إيواتا | 85 | (3) | ||
| 1998 | ←أفيسبا فوكوكا (إعارة) | 8 | (1) | ||
| 2000–2005 | سيريزو أوساكا | 136 | (6) | ||
| 2006–2010 | أفيسبا فوكوكا | 172 | (11) | ||
| مجموع | 401 | (21) | |||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2019 | أفيسبا فوكوكا | ||||
| 2021 | ثيسباكوساتسو غونما | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كيوكاز كودو (باليابانية: 久藤 清一) (21 يونيو 1974 في أماغاساكي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Kiyokazu Kudo Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2009-09-14.
وصلات خارجية
- كيوكاز كودو على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- كيوكاز كودو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كيوكاز كودو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كيوكاز كودو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كيوكاز كودو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- كيوكاز كودو على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)