كنروي
| كنروي | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°08′42″N 5°44′25″E / 51.145°N 5.7403°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | دائرة مَسَيْك | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 54.76 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 12233 (1 يناير 2018)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 223.3 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| اللغة الرسمية | الهولندية | ||
| الرمز البريدي | 3640 | ||
| رمز الهاتف | 089 | ||
| رمز جيونيمز | 2794446 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
كِنرُوي هي بلدية تقع في بلجيكا بمقاطعة لِمبُرخ، بين مَسَيك وبري.[2][3]
مراجع
- ↑ "Wettelijke Bevolking per gemeente op 1 januari 2018" (بالهولندية). Algemene Directie Statistiek. Retrieved 2019-03-09.
- ↑ "معلومات عن كينروي على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
- ↑ "معلومات عن كينروي على موقع musicbrainz.org". musicbrainz.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
مصادر خارجية
- الموقع الرسمي (بالهولندية)
![]() |
فيرت (هولندا- ليمبورخ)، لودال (هولندا- ليمبورخ) | ![]() | ||
| بوكولت بري | ||||
| ||||
| ماسايك |







