كينجيرو أوجينو
| كينجيرو أوجينو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 荻野賢次郎) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 14 سبتمبر 1991 (34 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | FC Tokushima | ||||
| الرقم | 99 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2010–2012 | سيريزو أوساكا | 0 | (0) | ||
| 2013–2015 | ألبيريكس نيغاتا | 15 | (0) | ||
| 2016–2017 | ميو بيواكو كوساتسو | ||||
| 2017 | Asia Euro United | 14 | (0) | ||
| 2017 | Soltilo Angkor FC | 0 | (0) | ||
| 2018 | Angkor Tiger FC | 9 | (0) | ||
| 2019- | FC Tokushima | 6 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 ديسمبر 2015. | |||||
كينجيرو أوجينو (باليابانية: 荻野 賢次郎) (14 سبتمبر 1991 في كيوتو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كحارس مرمى.[1][2]
مراجع
- ↑ "معلومات عن كينجيرو أوجينو على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2015-10-10.
- ↑ "معلومات عن كينجيرو أوجينو على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- كينجيرو أوجينو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كينجيرو أوجينو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كينجيرو أوجينو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
