كينتارو يوشيدا
| كينتارو يوشيدا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 吉田賢太郎) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 أكتوبر 1980 (45 سنة) فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–1998 | Tokai University Daigo High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2001 | كيوتو سانغا | 7 | (1) | ||
| 2002–2004 | ميتو هوليهوك | 59 | (5) | ||
| 2005–2007 | توشيغي | 66 | (27) | ||
| 2008 | Matsumoto Yamaga FC | 10 | (2) | ||
| مجموع | 142 | (35) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كينتارو يوشيدا (باليابانية: 吉田 賢太郎) (5 أكتوبر 1980 في فوكوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن كينتارو يوشيدا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-10-03.
وصلات خارجية
- كينتارو يوشيدا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كينتارو يوشيدا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كينتارو يوشيدا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)