كيمر كوبيجانس
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 7 فبراير 1994
أوستند | |||
| الجنسية | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | |||
| الوزن | 68 كيلوغرام | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 202904 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
1–4 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 97 (22 يونيو 2015) | |||
| التصنيف الحالي: | رقم. 123 (1 فبراير 2016) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
1–0 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 499 (26 أكتوبر 2015) | |||
| التصنيف الحالي: | رقم. 510 (1 فبراير 2016) | |||
كيمر كوبيجانس مواليد 7 فبراير 1994 في أوستند، هو لاعب كرة مضرب بلجيكي يلعب باليد اليمنى ويحتل حالياً المرتبة رقم. 123 (1 فبراير 2016) في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 97 في سنة 2015. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 499 في سنة 2015.[1]
النهائيات
الفردي: 3 (3–0)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوز | 1. | 2014-09-20 | مكنس ، المغرب | ترابية | 4–6, 6–2, 6–2 | |
| الفوز | 2. | 2015-03-15 | جوانزهو، الصين | صلبة | 7–6(8–6), 5–7, 6–1 | |
| الفوز | 3. | 2015-04-19 | تركيا | ترابية | 6–2, 6–2 |
مراجع
- ↑ الصفحة الخاصة باللاعب كيمر كوبيجانس في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- كيمر كوبيجانس على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- كيمر كوبيجانس على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كيمر كوبيجانس على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- كيمر كوبيجانس على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- كيمر كوبيجانس على موقع إي إس بي إن.كوم (الإنجليزية)


