كيسوكي أوتا (لاعب كرة قدم مواليد 1981)
| كيسوكي أوتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 太田圭輔) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 يوليو 1981 (44 سنة) هاماكيتا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.69 م (5 قدم 6 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | شيميزو إس-بولس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000–2007 | شيميزو إس-بولس | 60 | (4) | ||
| 2001 | ←فنتفوريت كوفو (إعارة) | 43 | (11) | ||
| 2007–2009 | كاشيوا ريسول | 57 | (9) | ||
| 2009–2011 | جيف يونايتد تشيبا | 48 | (0) | ||
| 2012–2013 | توكوشيما فورتيس | 31 | (0) | ||
| 2014–2015 | إف سي غيفو | 38 | (1) | ||
| مجموع | 277 | (25) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كيسوكي أوتا (باليابانية: 太田 圭輔) (23 يوليو 1981 في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Keisuke Ota Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-08.
وصلات خارجية
- كيسوكي أوتا (1981) على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كيسوكي أوتا (1981) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كيسوكي أوتا (1981) على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كيسوكي أوتا (1981) على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)