كويتشي هاشيموتو (كرة قدم)
| كويتشي هاشيموتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 橋本幸一) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 13 يناير 1969 (56 سنة) طوكيو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1984–1989 | Esporte Clube XV de Novembro (Jaú) | ||||
| 1990–1992 | النادي الرياضي المركزي | ||||
| 1993–1994 | كورينثيانز | ||||
| 1995 | كاشيوا ريسول | 0 | (0) | ||
| 1997 | Fukushima FC | ||||
| 1999 | Juazeiro Social Clube | ||||
| 2001 | بارانا | ||||
| 2001–2002 | نادي سانتا كروز | ||||
| 2002–2003 | Associação Atlética Luziânia | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كويتشي هاشيموتو (باليابانية: 橋本 幸一) (13 يناير 1969 في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن كويتشي هاشيموتو (كرة قدم) على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-04-07.