كوشيرو موريتا
| كوشيرو موريتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 森田耕一郎) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 أكتوبر 1984 (41 سنة) طوكيو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2000–2002 | Kokubunji High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2005 | فيغالتا سنداي | 0 | (0) | ||
| 2005 | طوكيو | 0 | (0) | ||
| 2006–2012 | ساغاوا شيغا إف سي | 163 | (0) | ||
| 2013 | SC Sagamihara | 23 | (0) | ||
| 2014 | Kamatamare Sanuki | 9 | (0) | ||
| 2015 | رينوفا ياماغوتشي | 0 | (0) | ||
| مجموع | 195 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كوشيرو موريتا (باليابانية: 森田 耕一郎) (28 أكتوبر 1984 في طوكيو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.
مراجع
وصلات خارجية
- كوشيرو موريتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كوشيرو موريتا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كوشيرو موريتا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)