كوتريه
| كوتريه | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Cauterets) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 42°53′21″N 0°06′49″W / 42.889166666667°N 0.11361111111111°W [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | البرانيس العليا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 156.84 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 1900.5 متر، و503 متر[2]، و3300 متر[2]، و1986 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 859 (1 يناير 2022)[3] | |
| الكثافة السكانية | 5.476 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 435 (2017) | |
| عدد الإناث | 473 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 65110[4] | |
| رمز جيونيمز | 3028152[5] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[6] | |
كوتريه هي بلدة تقع في إقليم البرانس العليا، أوسيتاني جنوب غرب فرنسا.
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations légales 2022 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 19 décembre 2024, QID:Q131560738
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652

.svg.png)
